Szakle wzmocnione

Kategoria:

Opis

Szakle wzmocnione okrągłe i podłużne

DOR

[tona]

d

[mm]

D

[mm]

C [mm] a

[mm]

2r

[mm]

Masa 1 szt [kg]
okragła podłużna  bez zab. zab.
0,33 6 5 22 19 9,5 16 0,02
0,50 8 7 29 25 12 20 0,06 0,07
0,75 10 9 32 27 13,5 21 0,11 0,13
1,00 11 10 36,5 31 17 26 0,15 0,17
1,50 12 11 43 37 18,5 29 0,21 0,25
2,00 16 13,5 51 43 22 32 0,37 0,44
3,25 19 16 64 51 27 43 0,65 0,79
4,75 22 19 76 59 31 51 1,06 1,26
6,50 25 22 83 73 36 58 1,56 1,88
8,50 28 25 95 85 43 68 2,32 2,78
9,50 32 28 108 90 47 75 3,28 3,87
12,00 35 32 115 94 51 83 4,51 5,26
13,50 38 35 133 115 57 92 5,93 6,94
17,00 42 38 146 127 60 99 7,89 8,79
25,00 50 45 178 149 74 126 13,4 14,99
35,00 57 50 197 171 83 138 18,85 20,65
42,50 65 57 222 190 95 160 26,06 29,01
55,00 70 65 260 203 105 180 37,86 41,05
85,00 80 75 330 230 127 190 58,68 62,24
120,00 95 90 381 267 146 238 110,00

Przykłady oznaczenia:

Szakla okrągła z zabezpieczeniem  DOR 3,25 t. Typ. C – ASW-C3,25T